12 août 2016 : Slieve League: 5km790, 1h48
13 août 2016 : Streetdagh Point: 9km, 2h33
14 août 2016 : Downpatrick head: 3km760, 1h57
14 août 2016 : Benwee Head: 8km, 2h26
15 août 2016 : Achill Head: 10km, 4h43
16 août 2016 : Ridge Point: 7km, 2h18
16 août 2016 : Croagh Patrick: 9km, 3h24
17 août 2016 : Kileen Beach: 4km650, 1h16
18 août 2016 : Connemara National Park: 7km530, 2h10
18 août 2016 : Diamond Hill: 3km, 0h53
19 août 2016 : Inishdoorus: 5km850, 1h26
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire